On Sep 22, 2026, 64 insiders at 43 companies filed 78 purchases reported on Form 4, worth $26.4M in all, with a median purchase of $25.0K. The largest was Nippon Life Insurance Co, 10% owner of Corebridge Financial, Inc. (CRBG), who reported buying 131,333 shares worth $4.6M. Officers accounted for 31 purchases, directors who are not officers for 35, and 10% owners with no board or officer role for 10. Chief executives and chief financial officers filed 16 purchases: Labe James, Chief Executive Officer, Director of TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG); OBrien Thomas M, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director of Bcb Bancorp Inc (BCBP); Degiglio Michael A, Chief Executive Officer, Director of Village Farms International, Inc. (VFF) among others. 17 companies showed cluster buying, two or more insiders buying within 7 days, among them BBD (21 insiders), BUKS (3 insiders), MCFT (3 insiders), BCBP (2 insiders). For 24 insiders of 64, this was the first purchase of that company's stock on our record. That is fewer than the 86 purchases filed on Sep 21, 2026. A Form 4 is due within two business days of the trade, so most of these purchases were made earlier in the week. Code P also covers shares bought privately from the company, so one large figure can be a negotiated placement rather than buying on the exchange.
| Company | Value | Insider | Role | Shares | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| CRBG Corebridge Financial, Inc. | $4.6M | Nippon Life Insurance Co | 10% owner | 131,333 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $2.3M | Alvarez Denise Aguiar | Director | 130,596 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $1.7M | Paris Roberto de Jesus | Executive Officer | 96,702 | 2026-09-22 |
| TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | $1.5M | Labe James | Chief Executive Officer, Director | 313,865 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $1.4M | Fernandes Oswaldo Tadeu | Executive Officer | 79,782 | 2026-09-22 |
| BCBP Bcb Bancorp Inc | $1.2M | OBrien Thomas M | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 160,000 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $1.1M | Ramalho Miranda Jose Augusto | Executive Officer | 63,719 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $1.1M | Machado Silvana Rosa | Executive Officer | 62,048 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $1.1M | Marcilio Juliano Ribeiro | Executive Officer | 60,779 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $1.1M | Favarao Vinicius Urias | Executive Officer | 60,492 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $1.0M | Tescarolo Marcos Valerio | Executive Officer | 57,012 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $1.0M | Bueno Julio Cesar | Executive Officer | 56,355 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $996.9K | de Oliveira Tulio Xavier | Executive Officer | 55,444 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $984.6K | Mantarro Renata Geiser | Executive Officer | 54,760 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $890.9K | Freiberger Fernando | Executive Officer | 49,550 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $842.8K | Alvarez Rubens Aguiar | Director | 46,874 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $842.8K | Pavarina Denise Pauli | Director | 46,874 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $562.2K | Caffarelli Paulo Rogerio | Director | 31,266 | 2026-09-22 |
| BBD Bank Bradesco | $562.2K | Nunes Regina Helena Jorge | Director | 31,266 | 2026-09-22 |
| SAIC Science Applications International Corp | $132.5K | Cush C. David | Director | 1,000 | 2026-09-22 |
| VFF Village Farms International, Inc. | $101.3K | Degiglio Michael A | Chief Executive Officer, Director | 35,000 | 2026-09-22 |
| NTRP NextTrip, Inc. | $100.0K | Kaplan Andrew Jay | Director | 52,910 | 2026-09-22 |
| CIK 2012139 | $100.0K | Munro Lucy Lu | Chief Operating Officer, Director | 4,133 | 2026-09-22 |
| CIK 2012139 | $100.0K | Dreyfuss Avraham | Chief Financial Officer | 4,133 | 2026-09-22 |
| BCBP Bcb Bancorp Inc | $77.5K | Chaudhry Jawad | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10,000 | 2026-09-22 |
| FLNC Fluence Energy, Inc. | $73.6K | Bulls Herman E | Director | 10,000 | 2026-09-22 |
| FLNC Fluence Energy, Inc. | $51.5K | von Heynitz Harald | Director | 7,000 | 2026-09-22 |
| ECOR electroCore, Inc. | $49.1K | Errico Thomas J. | Director | 5,000 | 2026-09-22 |
| BFRG BullFrog AI Holdings, Inc. | $44.9K | Singh Vininder | Chief Executive Officer, Director, 10% owner | 75,000 | 2026-09-22 |
| NYAX Nayax Ltd. | $43.5K | Ben-Avi David | CTO and Co Founder, Director | 1,014 | 2026-09-22 |
| MXF Mexico Fund Inc | $42.8K | Saba Capital Management, L.P. | 10% owner | 2,034 | 2026-09-22 |
| RWAY Runway Growth Finance Corp. | $42.3K | Goldthorpe Edward J. | Director | 6,251 | 2026-09-22 |
| NSLR Neostellar Capital Corp. | $39.5K | Klein Mark D | Chairman, CEO and President, Director | 5,000 | 2026-09-22 |
| AFCG Advanced Flower Capital Inc. | $34.9K | Tannenbaum Leonard M | Director, 10% owner | 10,000 | 2026-09-22 |
| VFF Village Farms International, Inc. | $30.6K | Woodward Christopher C. | Director | 10,000 | 2026-09-22 |
| SEZL Sezzle Inc. | $29.0K | Hunt Bryan Cecil | Director | 250 | 2026-09-22 |
| BFRG BullFrog AI Holdings, Inc. | $26.4K | Blacher Joshua | Chief Financial Officer | 50,000 | 2026-09-22 |
| RWAY Runway Growth Finance Corp. | $25.2K | Goldthorpe Edward J. | Director | 3,749 | 2026-09-22 |
| DUOT Duos Technologies Group, Inc. | $25.0K | Nixon James Craig | Director | 2,907 | 2026-09-22 |
| MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | $25.0K | Leemputte Peter G | Director | 1,265 | 2026-09-22 |
| DUOT Duos Technologies Group, Inc. | $24.3K | Nixon James Craig | Director | 2,857 | 2026-09-22 |
| NWPP New Peoples Bankshares Inc | $24.2K | White Blaine Scott | Director, 10% owner | 5,000 | 2026-09-22 |
| FMNB Farmers National Banc Corp /oh/ | $22.0K | Richardson Gina A | Director | 1,430 | 2026-09-22 |
| BZUN Baozun Inc. | $20.2K | Qiu Wenbin | Chief Executive Officer, Director | 7,000 | 2026-09-22 |
| BUKS Butler National Corp | $20.1K | Daly Joseph Patrick | Director, 10% owner | 5,000 | 2026-09-22 |
| BZUN Baozun Inc. | $19.7K | Qiu Wenbin | Chief Executive Officer, Director | 6,900 | 2026-09-22 |
| CULP Culp Inc | $18.0K | Hunsberger Mary Elizabeth | Chief Financial Officer | 5,000 | 2026-09-22 |
| EXPO Exponent Inc | $12.6K | Souri Shukri Jeries | Group Vice President | 184 | 2026-09-22 |
| EU enCore Energy Corp. | $10.6K | Little Richard H | Chief Executive Officer, Director | 10,000 | 2026-09-22 |
| GCO Genesco Inc | $10.0K | Collins Jonathan M. | SVP Finance and CFO | 295 | 2026-09-22 |
| BUKS Butler National Corp | $5.5K | Daly Joseph Patrick | Director, 10% owner | 1,303 | 2026-09-22 |
| HKHC Horizon Kinetics Holding Corp | $5.0K | Nagelberg Allison | Director | 190 | 2026-09-22 |
| DLPN Dolphin Entertainment, Inc. | $4.9K | O'Dowd William IV | Chief Executive Officer, Director, 10% owner | 4,300 | 2026-09-22 |
| GPUS Hyperscale Data, Inc. | $3.6K | Ault Milton C Iii | Executive Chairman, Director, 10% owner | 20,000 | 2026-09-22 |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | $3.0K | Endeavor Blockchain, LLC | 10% owner | 494 | 2026-09-22 |
| NWPP New Peoples Bankshares Inc | $2.4K | White Blaine Scott | Director, 10% owner | 500 | 2026-09-22 |
| RCG RENN Fund, Inc. | $2.3K | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 756 | 2026-09-22 |
| BRID Bridgford Foods Corp | $2.1K | Bridgford Richard Eugene | Insider | 350 | 2026-09-22 |
| PPTINC Presidio Property Trust, Inc. | $1.9K | Heilbron Jack Kendrick | Chief Executive Officer, Director | 300 | 2026-09-22 |
| JCTC Jewett Cameron Trading Co Ltd | $1.3K | AJB Investment Fund II, LP | 10% owner | 451 | 2026-09-22 |
| DLHC DLH Holdings Corp. | $1.2K | Mink Brook Asset Management LLC | 10% owner | 301 | 2026-09-22 |
| YORW York Water Co | $1.0K | Brossman Douglas S | Director | 30 | 2026-09-22 |
| CIK 1885551 | $799 | Monte Mark David | Director | 79 | 2026-09-22 |
| JCTC Jewett Cameron Trading Co Ltd | $770 | AJB Investment Fund II, LP | 10% owner | 265 | 2026-09-22 |
| DLHC DLH Holdings Corp. | $695 | Mink Brook Asset Management LLC | 10% owner | 174 | 2026-09-22 |
| WVVI Willamette Valley Vineyards Inc | $567 | Riccardi Chris | Director | 300 | 2026-09-22 |
| WVVI Willamette Valley Vineyards Inc | $567 | Riccardi Chris | Director | 300 | 2026-09-22 |
| WVVI Willamette Valley Vineyards Inc | $565 | Riccardi Chris | Director | 300 | 2026-09-22 |
| WVVI Willamette Valley Vineyards Inc | $564 | Riccardi Chris | Director | 300 | 2026-09-22 |
| WVVI Willamette Valley Vineyards Inc | $564 | Riccardi Chris | Director | 300 | 2026-09-22 |
| WVVI Willamette Valley Vineyards Inc | $564 | Riccardi Chris | Director | 300 | 2026-09-22 |
| WVVI Willamette Valley Vineyards Inc | $561 | Riccardi Chris | Director | 300 | 2026-09-22 |
| UUU Universal Safety Products, Inc. | $501 | Ault Milton C Iii | Director, 10% owner | 100 | 2026-09-22 |
| CIK 1777677 | $500 | Booth Richard Whitaker | Insider | 42 | 2026-09-22 |
| JCTC Jewett Cameron Trading Co Ltd | $486 | AJB Investment Fund II, LP | 10% owner | 166 | 2026-09-22 |
| TPL Texas Pacific Land Corp | $349 | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | 2026-09-22 |
| CIK 1777677 | $201 | Monte Mark David | Director | 17 | 2026-09-22 |
| JUSH Jushi Holdings Inc. | $10 | Cacioppo James | Chief Executive Officer, Director, 10% owner | 20 | 2026-09-22 |
Source: U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR) and other official
government data · Updated 2026-10-12 ·
For informational purposes only, not investment advice.
Privacy · Terms
No password to create and no card required. We store your email address and nothing else.