On Aug 18, 2026, 65 insiders at 55 companies filed 87 purchases reported on Form 4, worth $68.9M in all, with a median purchase of $37.9K. The largest was Catalyst4, Inc., 10% owner of MapLight Therapeutics, Inc. (MLPT), who reported buying 4,400,000 shares worth $50.1M. Officers accounted for 32 purchases, directors who are not officers for 32, and 10% owners with no board or officer role for 17. Chief executives and chief financial officers filed 15 purchases: Rieger Jayson, CEO and President, Director of Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA); Heshmatpour Amir F, CEO, President, Director, 10% owner of Neonc Technologies Holdings, Inc. (NTHI); Schwartz Todd G., Chief Executive Officer, Director, 10% owner of OppFi Inc. (OPFI) among others. 22 companies showed cluster buying, two or more insiders buying within 7 days, among them CDNL (7 insiders), AMRZ (6 insiders), ACON (6 insiders), CODI (5 insiders). For 16 insiders of 65, this was the first purchase of that company's stock on our record. That is fewer than the 123 purchases filed on Aug 17, 2026. A Form 4 is due within two business days of the trade, so most of these purchases were made earlier in the week. Code P also covers shares bought privately from the company, so one large figure can be a negotiated placement rather than buying on the exchange.
| Company | Value | Insider | Role | Shares | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| MLPT MapLight Therapeutics, Inc. | $50.1M | Catalyst4, Inc. | 10% owner | 4,400,000 | 2026-08-18 |
| RSG Republic Services, Inc. | $10.7M | Cascade Investment, L.l.c. | 10% owner | 49,521 | 2026-08-18 |
| AB-LEND AB-LEND | $1.3M | PM Alpha II DAC | 10% owner | 53,060 | 2026-08-18 |
| AUGO Aura Minerals Inc. | $868.2K | Sousa Mauad Bruno | Director | 11,000 | 2026-08-18 |
| CODI Compass Diversified Holdings | $500.0K | Richter Glenn R | Insider | 38,051 | 2026-08-18 |
| FTI TechnipFMC plc | $500.0K | Mullins Eric D. | Director | 6,365 | 2026-08-18 |
| ENHA Enhanced Group Inc. | $330.4K | Apeiron Investment Group Ltd. | Director, 10% owner | 200,000 | 2026-08-18 |
| CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. | $293.5K | Wimmer Richard Bennett | Director | 7,500 | 2026-08-18 |
| ASND Ascendis Pharma A/S | $270.4K | Bienaime Jean Jacques | Director | 1,100 | 2026-08-18 |
| ENSC Ensysce Biosciences, Inc. | $246.2K | Gower Bob G | Director | 508,614 | 2026-08-18 |
| REZI Resideo Technologies, Inc. | $226.0K | Mehta Amit Ashvin | SVP, Strategy & Business Ops | 10,928 | 2026-08-18 |
| ASND Ascendis Pharma A/S | $222.2K | Bienaime Jean Jacques | Director | 900 | 2026-08-18 |
| CODI Compass Diversified Holdings | $211.1K | Sawtelle Zachary T. | Insider | 17,000 | 2026-08-18 |
| ASST Strive, Inc. | $199.4K | Rochard Pierre | Director | 15,900 | 2026-08-18 |
| ENSC Ensysce Biosciences, Inc. | $198.0K | Gower Bob G | Director | 400,000 | 2026-08-18 |
| FRPH Frp Holdings, Inc. | $179.9K | Baker John D Ii | Director, 10% owner | 8,189 | 2026-08-18 |
| ECG Everus Construction Group, Inc. | $144.9K | Sparby David M | Director | 1,000 | 2026-08-18 |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | $136.6K | Endeavor Blockchain, LLC | 10% owner | 20,000 | 2026-08-18 |
| AMRZ Amrize Ltd | $117.8K | Poletti Samuel Jonas | Chief Strategy & M&A Officer | 2,510 | 2026-08-18 |
| ABCL AbCellera Biologics Inc. | $110.3K | Montalbano John S. | Director | 10,000 | 2026-08-18 |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | $107.7K | Endeavor Blockchain, LLC | 10% owner | 16,000 | 2026-08-18 |
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $106.5K | Hixon Dylan | Director | 27,472 | 2026-08-18 |
| VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. | $101.2K | Rieger Jayson | CEO and President, Director | 20,000 | 2026-08-18 |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | $100.7K | Endeavor Blockchain, LLC | 10% owner | 14,000 | 2026-08-18 |
| NVRI Enviri Corp | $99.7K | Haznedar Carolann I | Director | 4,875 | 2026-08-18 |
| ELAN Elanco Animal Health Inc | $94.3K | O'Neill Shiv | GC AND CORP SEC | 3,998 | 2026-08-18 |
| BXSY Bexil Investment Trust | $94.0K | Winmill & Co. Inc | Insider | 5,200 | 2026-08-18 |
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. | $86.0K | Kuhl Henrik | Director | 15,000 | 2026-08-18 |
| EQPT EquipmentShare.com Inc | $78.2K | Schlacks William J. | Founder & President, Director | 4,000 | 2026-08-18 |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | $78.1K | Endeavor Blockchain, LLC | 10% owner | 11,927 | 2026-08-18 |
| FUL Fuller H B Co | $65.8K | Rasmussen Trangsrud Teresa J | Director | 1,000 | 2026-08-18 |
| LILA Liberty Latin America Ltd. | $57.5K | Malone John C | 10% owner | 6,761 | 2026-08-18 |
| SKYH Sky Harbour Group Corp | $54.2K | Gessow Andrew J | Director | 5,000 | 2026-08-18 |
| EYPT EyePoint, Inc. | $52.3K | Zaderej Karen L. | Director | 10,600 | 2026-08-18 |
| NTHI Neonc Technologies Holdings, Inc. | $49.9K | Heshmatpour Amir F | CEO, President, Director, 10% owner | 9,000 | 2026-08-18 |
| ACCS ACCESS Newswire Inc. | $49.5K | Rein Graeme P. | Director | 9,700 | 2026-08-18 |
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. | $48.8K | Glat Neil | Director | 8,500 | 2026-08-18 |
| BXSY Bexil Investment Trust | $44.9K | Winmill & Co. Inc | Insider | 2,500 | 2026-08-18 |
| EQPT EquipmentShare.com Inc | $44.8K | Schlacks William J. | Founder & President, Director | 2,098 | 2026-08-18 |
| SRI Stoneridge Inc | $42.1K | Humphrey Scott Randall | CFO and Treasurer | 6,000 | 2026-08-18 |
| CNP Centerpoint Energy Inc | $40.7K | Fitch Laurie Lee | Director | 1,000 | 2026-08-18 |
| AVD American Vanguard Corp | $39.7K | Macicek Steven D | Director | 19,000 | 2026-08-18 |
| EQPT EquipmentShare.com Inc | $38.5K | Schlacks William J. | Founder & President, Director | 1,850 | 2026-08-18 |
| SELF Global Self Storage, Inc. | $37.9K | Winmill & Co. Inc | Insider | 7,117 | 2026-08-18 |
| FGBI First Guaranty Bancshares, Inc. | $30.8K | Walker Robert W | Director | 1,601 | 2026-08-18 |
| SELF Global Self Storage, Inc. | $30.5K | Winmill & Co. Inc | Insider | 5,736 | 2026-08-18 |
| VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. | $29.9K | Zawitz David | Chief Operating Officer | 6,000 | 2026-08-18 |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | $26.0K | Endeavor Blockchain, LLC | 10% owner | 4,090 | 2026-08-18 |
| VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. | $24.6K | Kirby John J. | Interim CFO | 5,000 | 2026-08-18 |
| VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. | $24.6K | Rieger Jayson | CEO and President, Director | 5,000 | 2026-08-18 |
| OPFI OppFi Inc. | $24.5K | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer, Director, 10% owner | 3,500 | 2026-08-18 |
| ACON Aclarion, Inc. | $24.5K | Gould Gregory A | CFO | 10,000 | 2026-08-18 |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | $21.8K | Endeavor Blockchain, LLC | 10% owner | 3,073 | 2026-08-18 |
| EQPT EquipmentShare.com Inc | $21.3K | Schlacks William J. | Founder & President, Director | 1,002 | 2026-08-18 |
| FRPH Frp Holdings, Inc. | $21.0K | Baker John D Ii | Director, 10% owner | 957 | 2026-08-18 |
| VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. | $20.6K | Rosenberg Noah L. | CMO | 4,200 | 2026-08-18 |
| GABC German American Bancorp, Inc. | $20.0K | Seger Andrew M | Director | 391 | 2026-08-18 |
| GABC German American Bancorp, Inc. | $20.0K | Ryan Christina M | Director | 391 | 2026-08-18 |
| GABC German American Bancorp, Inc. | $20.0K | Bawel Zachary W | Director | 391 | 2026-08-18 |
| TG Tredegar Corp | $16.5K | DasGupta Arijit | See Remarks, Director | 2,093 | 2026-08-18 |
| GAIA Gaia, Inc | $10.7K | Sutherland Paul Howard | Director | 7,500 | 2026-08-18 |
| CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. | $10.0K | Fisher Michal | Director | 2,000 | 2026-08-18 |
| VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. | $10.0K | Rosenberg Noah L. | CMO | 2,030 | 2026-08-18 |
| FGL Founder Group Ltd | $9.8K | Hrt Financial Lp | 10% owner | 24,050 | 2026-08-18 |
| VENU Venu Holding Corp | $9.4K | Roth Jay W | CEO & Chairman, Director, 10% owner | 4,750 | 2026-08-18 |
| ADAG Adagene Inc. | $7.5K | Do Cuong V | Director | 2,000 | 2026-08-18 |
| TG Tredegar Corp | $7.1K | DasGupta Arijit | See Remarks, Director | 907 | 2026-08-18 |
| RWAY Runway Growth Finance Corp. | $6.9K | Spreng R David | President and Co-CEO, Director | 1,000 | 2026-08-18 |
| SNBH Sentient Brands Holdings Inc. | $6.6K | Knazev Sergei | President, PEO, Director, Director | 25,000 | 2026-08-18 |
| RVSB Riverview Bancorp Inc | $5.2K | Lam David | EVP/CFO | 1,000 | 2026-08-18 |
| BCDA BioCardia, Inc. | $5.0K | Altman Peter | President and CEO, Director | 5,400 | 2026-08-18 |
| DLHC DLH Holdings Corp. | $4.5K | Mink Brook Asset Management LLC | 10% owner | 1,000 | 2026-08-18 |
| DLHC DLH Holdings Corp. | $4.5K | Mink Brook Asset Management LLC | 10% owner | 1,000 | 2026-08-18 |
| OVLY Oak Valley Bancorp | $3.9K | Holder H Randolph Jr | Director | 115 | 2026-08-18 |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | $3.5K | Endeavor Blockchain, LLC | 10% owner | 500 | 2026-08-18 |
| AFCG Advanced Flower Capital Inc. | $3.1K | Tannenbaum Robyn | President and CIO | 1,000 | 2026-08-18 |
| MLCI Mount Logan Capital Inc. | $3.1K | Satoren Brandon | Chief Financial Officer | 1,000 | 2026-08-18 |
| MLCI Mount Logan Capital Inc. | $3.0K | Satoren Brandon | Chief Financial Officer | 1,000 | 2026-08-18 |
| KWY KINGSWAY Corp | $2.5K | Fitzgerald John Taylor Maloney | President and CEO, Director | 254 | 2026-08-18 |
| GABC German American Bancorp, Inc. | $2.5K | Kelly Jason M | Director | 49 | 2026-08-18 |
| RCG RENN Fund, Inc. | $2.1K | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 756 | 2026-08-18 |
| KWY KINGSWAY Corp | $1.6K | Hansen Kent A | CFO & EVP | 158 | 2026-08-18 |
| SNBH Sentient Brands Holdings Inc. | $1.5K | Knazev Sergei | President, PEO, Director, Director | 5,000 | 2026-08-18 |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | $711 | Endeavor Blockchain, LLC | 10% owner | 100 | 2026-08-18 |
| TPL Texas Pacific Land Corp | $357 | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | 2026-08-18 |
| SNBH Sentient Brands Holdings Inc. | $174 | Wyman Derek Michael | Treasurer, Director | 600 | 2026-08-18 |
| SNBH Sentient Brands Holdings Inc. | $84 | Wyman Derek Michael | Treasurer, Director | 325 | 2026-08-18 |
Source: U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR) and other official
government data · Updated 2026-10-12 ·
For informational purposes only, not investment advice.
Privacy · Terms
No password to create and no card required. We store your email address and nothing else.