| FY Oct 2025 | $3.9M |
| FY Oct 2024 | $6.9M |
| Jul 2026 | $590.6K |
| Apr 2026 | $457.3K |
| Jan 2026 | $495.6K |
| Oct 2025 | $491.4K |
| Jul 2025 | $784.6K |
| Apr 2025 | $1.2M |
| Jan 2025 | $1.4M |
| Oct 2024 | $1.6M |
| FY Oct 2025 | -104.0% |
| FY Oct 2024 | -27.0% |
| Jul 2026 | -249.1% |
| Apr 2026 | -359.9% |
| Jan 2026 | -753.5% |
| Oct 2025 | -233.1% |
| Jul 2025 | -121.2% |
| Apr 2025 | -86.6% |
| Jan 2025 | -64.4% |
| Oct 2024 | -31.7% |
| FY Oct 2025 | n/a |
| FY Oct 2024 | n/a |
| Jul 2026 | n/a |
| Apr 2026 | n/a |
| Jan 2026 | n/a |
| Oct 2025 | n/a |
| Jul 2025 | n/a |
| Apr 2025 | n/a |
| Jan 2025 | n/a |
| Oct 2024 | n/a |
| FY Oct 2025 | n/a |
| FY Oct 2024 | n/a |
| Jul 2026 | n/a |
| Apr 2026 | n/a |
| Jan 2026 | n/a |
| Oct 2025 | n/a |
| Jul 2025 | n/a |
| Apr 2025 | n/a |
| Jan 2025 | n/a |
| Oct 2024 | n/a |
| FY Oct 2025 | n/a |
| FY Oct 2024 | n/a |
| Jul 2026 | n/a |
| Apr 2026 | n/a |
| Jan 2026 | n/a |
| Oct 2025 | n/a |
| Jul 2025 | n/a |
| Apr 2025 | n/a |
| Jan 2025 | n/a |
| Oct 2024 | n/a |
| FY Oct 2025 | n/a |
| FY Oct 2024 | -859.3% |
| Jul 2026 | n/a |
| Apr 2026 | n/a |
| Jan 2026 | n/a |
| Oct 2025 | n/a |
| Jul 2025 | n/a |
| Apr 2025 | n/a |
| Jan 2025 | n/a |
| Oct 2024 | -859.3% |
| FY Oct 2025 | -171.0% |
| FY Oct 2024 | -54.6% |
| Jul 2026 | -514.2% |
| Apr 2026 | -417.2% |
| Jan 2026 | -382.5% |
| Oct 2025 | -171.0% |
| Jul 2025 | -204.7% |
| Apr 2025 | -132.3% |
| Jan 2025 | -104.2% |
| Oct 2024 | -54.6% |
| FY Oct 2025 | n/a |
| FY Oct 2024 | n/a |
| Jul 2026 | n/a |
| Apr 2026 | n/a |
| Jan 2026 | n/a |
| Oct 2025 | n/a |
| Jul 2025 | n/a |
| Apr 2025 | n/a |
| Jan 2025 | n/a |
| Oct 2024 | n/a |
| FY Oct 2025 | n/a |
| FY Oct 2024 | -130.3% |
| Jul 2026 | n/a |
| Apr 2026 | n/a |
| Jan 2026 | n/a |
| Oct 2025 | n/a |
| Jul 2025 | n/a |
| Apr 2025 | n/a |
| Jan 2025 | n/a |
| Oct 2024 | -130.3% |
| FY Oct 2025 | n/a |
| FY Oct 2024 | n/a |
| Jul 2026 | 6.60x |
| Apr 2026 | n/a |
| Jan 2026 | n/a |
| Oct 2025 | n/a |
| Jul 2025 | n/a |
| Apr 2025 | n/a |
| Jan 2025 | n/a |
| Oct 2024 | n/a |
| FY Oct 2025 | n/a |
| FY Oct 2024 | n/a |
| Jul 2026 | n/a |
| Apr 2026 | n/a |
| Jan 2026 | n/a |
| Oct 2025 | n/a |
| Jul 2025 | n/a |
| Apr 2025 | n/a |
| Jan 2025 | n/a |
| Oct 2024 | n/a |
| FY Oct 2025 | n/a |
| FY Oct 2024 | n/a |
| Jul 2026 | n/a |
| Apr 2026 | n/a |
| Jan 2026 | n/a |
| Oct 2025 | n/a |
| Jul 2025 | n/a |
| Apr 2025 | n/a |
| Jan 2025 | n/a |
| Oct 2024 | n/a |
| FY Oct 2025 | n/a |
| FY Oct 2024 | n/a |
| Jul 2026 | n/a |
| Apr 2026 | n/a |
| Jan 2026 | n/a |
| Oct 2025 | n/a |
| Jul 2025 | n/a |
| Apr 2025 | n/a |
| Jan 2025 | n/a |
| Oct 2024 | n/a |
2 of 7 axes scored, each a percentile against sector peers (universe where the sector is thin). Higher is better on every axis; an unscored axis is unmeasured, not a low score. How it is scored
Over the last 180 days, Helio Corp /FL/ insiders bought a net $24.1K of stock across 3 Form 4 purchases and sales, with 1 insider(s) buying. Source: SEC Form 4 filings, as of 2026-09-22.
Showing the most recent few. Create a free account to see the full history, the screener and CSV export, the cross-source screener and CSV export. We store only your email address, and there is no password to create.
no 13F holders found for this ticker
| 2025-10 | 2024-10 | |
|---|---|---|
| REVENUE | $3.9M | $6.9M |
| GROSS PROFIT | $923.2K | $2.7M |
| OPERATING INCOME | $-3.7M | $-1.7M |
| NET INCOME | $-4.0M | $-1.9M |
| EPS (DILUTED) | -0.36 | -0.17 |
| OPERATING CASH FLOW | $-2.1M | $-1.6M |
| CASH | $7.3K | $551.6K |
No password to create and no card required. We store your email address and nothing else.