| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | -11.3% |
| FY Dec 2024 | -8.6% |
| FY Dec 2023 | +2.0% |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | -13.6% |
| Mar 2026 | -13.1% |
| Dec 2025 | -11.3% |
| Sep 2025 | -8.7% |
| Jun 2025 | -8.8% |
| Mar 2025 | -9.2% |
| Dec 2024 | -8.6% |
| Sep 2024 | -1.6% |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
| FY Dec 2025 | n/a |
| FY Dec 2024 | n/a |
| FY Dec 2023 | n/a |
| FY Dec 2022 | n/a |
| Jun 2026 | n/a |
| Mar 2026 | n/a |
| Dec 2025 | n/a |
| Sep 2025 | n/a |
| Jun 2025 | n/a |
| Mar 2025 | n/a |
| Dec 2024 | n/a |
| Sep 2024 | n/a |
1 of 7 axes scored, each a percentile against sector peers (universe where the sector is thin). Higher is better on every axis; an unscored axis is unmeasured, not a low score. How it is scored
No insider purchases or sales are on record for Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd in the period covered. Source: SEC Form 4 filings, as of 2026-09-18.
no insider purchases or sales on record
Showing the most recent few. Create a free account to see the full history, the screener and CSV export, the cross-source screener and CSV export. We store only your email address, and there is no password to create.
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|---|
| NET INCOME | $-559.0K | $-1.3M | $1.6M | $894.0K |
| OPERATING CASH FLOW | $-130.0K | $-415.0K | $2.2M | $1.1M |
| CASH | $51.0K | $8.0K | $78.0K | $243.0K |
| BUYBACKS | $8.7M | $13.4M | $112.7M | , |
No password to create and no card required. We store your email address and nothing else.